رقم | محتوى | مقاس | وحدة |
1 | منشفة | 40×40 | 2 |
2 | ثنى تصوير الأوعية الدموية مع لوحة شفافة | 195×300 | 1 |
3 | غطاء التنظير الفلوري | 60×65 | 1 |
4 | إبرة ثقب | 18 | 1 |
5 | مجموعة مخصصة غير شفافة (3 نقرات) | 1 | |
6 | 6F مقدم | 1 | |
7 | سلك التوجيه | 1 | |
8 | شفرة جراحية | 11 | 1 |
9 | جاليبوت | معيار | 1 |
10 | مسحة الشاش | 7.5×7.5 | 10 |
11 | اسفنجة البيتادين | معيار | 1 |
12 | حقنة | 10 cc | 2 |
13 | صينية | معيار | 1 |
14 | غطاء الطاولة الخلفي | 100×150 | 1 |
15 | غلاف التعقيم | 100×100 | 1 |
صندوق الوحدة: 6